
توضیحات
دتکتور حرارتی آنالوگ آدرس پذیر هوچیکی مدل ATJ-E(HFP) یک دتکتور حرارتی مولتی بوده که با پروتکل آدرس پذیر آنالوگ ESP هوچیکی سازگاری کامل دارد .
مدل ATJ-E(HFP) امکان کارکرد در دو حالت دمای ثابت و دمای نرخ افزایشی را داشته که امکان انتخاب و کنترل یکی از آنها یا هردو به صورت همزمان از طریق کنترل پنل وجود دارد.چراغ های نمایشگر دتکتور (LED) قابلیت کنترل توسط کنترل پنل را نیز دارند.( حالت چشمک زن )
ویژگی ها
- حالت های قابل انتخاب توسط کاربر
- امکان انتخاب حالت دمای ثابت و دمای نرخ افزایشی به صورت همزمان
- چراغ های نمایشگر دوگانه (LED) با قابلیت رویت 360 درجه ای – در عملکرد عادی نور سبز چشمک زن , در حالت حریق نور قرمز ثابت
- آدرس دهی نرم افزاری توسط ابزار آدرس دهنده TCH-B200
- کلاس های A , B و C تایید شده توسط LPCB و Vds
مشخصات
| عنوان | توضیحات |
| کد سفارش | ATJ-E(HFP) |
| ولتاژ عملکردی | 17 – 41 ولت مستقیم |
| جریان درحالت مصرف کم (عادی) | 110 میکروآمپر |
| جریان در حالت عادی | 350 میکروآمپر |
| جریان در حالت هشدار(کنترل شده توسط CIE) | 9.1 میلی آمپر(به جز ریموت اندیکاتور) |
| پروتکل ارتباطی | Hochiki ESP |
| دامنه ی دمای عملکردی | منفی10 درجه ی سانتی گراد تا مثبت50 درجه ی سانتی گراد |
| رطوبت عملکردی | 95% – بدون تراکم (در دمای 40 درجه ی سانتی گراد) |
| دامنه ی دمای انبارش | منفی30 درجه ی سانتی گراد تا مثبت60 درجه ی سانتی گراد |
| رطوبت انبارش | کمتر از 80% در دمای 70 درجه ی سانتی گراد |
| رنگ / جنس بدنه | سفید / پلی کربنات |
| وزن | 90 گرم |
| قطر / ارتفاع | 100 میلی متر / 45 میلی متر |
| پایه های سازگار | YBN-R/3, YBO-R/SCI, YBO-BS, YBO-BSB, YBN-R/3(SCI) |
| تاییدیه ها | LPCB (EN54: Part 5) |
وبسایت رسمی برند هوچیکی: hochikieurope.com
سایر محصولات هوچیکی قابل ارائه: hochiki category
